| Position | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 85 |
| 2 | SSC Napoli | 70 |
| 3 | Juventus FC | 68 |
| 4 | AC Milan⭐ | 67 |
| 5 | AS Roma | 64 |
| 6 | Como 1907 | 63 |
| 7 | Atalanta BC | 55 |
| 8 | SS Lazio | 51 |
| 9 | Udinese Calcio | 50 |
| 10 | Bologna FC 1909 | 49 |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 49 |
| 12 | Torino FC | 44 |
| 13 | Parma Calcio 1913 | 42 |
| 14 | Genoa CFC | 40 |
| 15 | ACF Fiorentina | 37 |
| 16 | Cagliari Calcio | 37 |
| 17 | US Lecce | 32 |
| 18 | US Cremonese | 28 |
| 19 | Hellas Verona FC | 21 |
| 20 | AC Pisa 1909 | 18 |

FC Internazionale Milano
SSC Napoli
Juventus FC
AC Milan
AS Roma
Como 1907
Atalanta BC
SS Lazio
Udinese Calcio
Bologna FC 1909
US Sassuolo Calcio
Torino FC
Parma Calcio 1913
Genoa CFC
ACF Fiorentina
Cagliari Calcio
US Lecce
US Cremonese
Hellas Verona FC
AC Pisa 1909