| Position | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 69 |
| 2 | AC Milan⭐ | 63 |
| 3 | SSC Napoli | 62 |
| 4 | Como 1907 | 57 |
| 5 | Juventus FC | 54 |
| 6 | AS Roma | 54 |
| 7 | Atalanta BC | 50 |
| 8 | SS Lazio | 43 |
| 9 | Bologna FC 1909 | 42 |
| 10 | US Sassuolo Calcio | 39 |
| 11 | Udinese Calcio | 39 |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 34 |
| 13 | Genoa CFC | 33 |
| 14 | Torino FC | 33 |
| 15 | Cagliari Calcio | 30 |
| 16 | ACF Fiorentina | 29 |
| 17 | US Cremonese | 27 |
| 18 | US Lecce | 27 |
| 19 | Hellas Verona FC | 18 |
| 20 | AC Pisa 1909 | 18 |

FC Internazionale Milano
AC Milan
SSC Napoli
Como 1907
Juventus FC
AS Roma
Atalanta BC
SS Lazio
Bologna FC 1909
US Sassuolo Calcio
Udinese Calcio
Parma Calcio 1913
Genoa CFC
Torino FC
Cagliari Calcio
ACF Fiorentina
US Cremonese
US Lecce
Hellas Verona FC
AC Pisa 1909