| Position | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 55 |
| 2 | AC Milan⭐ | 50 |
| 3 | SSC Napoli | 49 |
| 4 | Juventus FC | 45 |
| 5 | AS Roma | 43 |
| 6 | Como 1907 | 41 |
| 7 | Atalanta BC | 36 |
| 8 | SS Lazio | 32 |
| 9 | Udinese Calcio | 32 |
| 10 | Bologna FC 1909 | 30 |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 29 |
| 12 | Cagliari Calcio | 28 |
| 13 | Torino FC | 27 |
| 14 | Genoa CFC | 23 |
| 15 | US Cremonese | 23 |
| 16 | Parma Calcio 1913 | 23 |
| 17 | ACF Fiorentina | 18 |
| 18 | US Lecce | 18 |
| 19 | AC Pisa 1909 | 15 |
| 20 | Hellas Verona FC | 15 |

FC Internazionale Milano
AC Milan
SSC Napoli
Juventus FC
AS Roma
Como 1907
Atalanta BC
SS Lazio
Udinese Calcio
Bologna FC 1909
US Sassuolo Calcio
Cagliari Calcio
Torino FC
Genoa CFC
US Cremonese
Parma Calcio 1913
ACF Fiorentina
US Lecce
AC Pisa 1909
Hellas Verona FC